<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ООО Ремонтно-эксплуатационное управление 18</title>
		<link>http://reu18.ru/</link>
		<description>Новости</description>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 13:08:29 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://reu18.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>График технического диагностирования ВДГО на 2026 год.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://reu18.ru/Doc/2026/grafik_tekh.diagnostirovanija_vdgo_na_2026g.dzerzh.jpg&quot;&gt;График технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на 2026 год&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://reu18.ru/Doc/2026/grafik_tekh.diagnostirovanija_vdgo_na_2026g.dzerzh.jpg&quot;&gt;График технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на 2026 год&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://reu18.ru/news/grafik_tekhnicheskogo_diagnostirovanija_vdgo_na_2026_god/2026-08-12-3</link>
			<dc:creator>sfter</dc:creator>
			<guid>https://reu18.ru/news/grafik_tekhnicheskogo_diagnostirovanija_vdgo_na_2026_god/2026-08-12-3</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 13:08:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20:37 График плановых отключений ГВС в 2026 году</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a data-cke-saved-href=&quot;https://reu18.ru/Doc/2026/gi_2026g_otkljuchenie_gvs.pdf&quot; href=&quot;https://reu18.ru/Doc/2026/gi_2026g_otkljuchenie_gvs.pdf&quot;&gt;График плановых отключений ГВС в 2026 году&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a data-cke-saved-href=&quot;https://reu18.ru/Doc/2026/gi_2026g_otkljuchenie_gvs.pdf&quot; href=&quot;https://reu18.ru/Doc/2026/gi_2026g_otkljuchenie_gvs.pdf&quot;&gt;График плановых отключений ГВС в 2026 году&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://reu18.ru/news/20_37_grafik_planovykh_otkljuchenij_gvs_v_2026_godu/2026-08-09-2</link>
			<dc:creator>sfter</dc:creator>
			<guid>https://reu18.ru/news/20_37_grafik_planovykh_otkljuchenij_gvs_v_2026_godu/2026-08-09-2</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 17:52:31 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>